top of page
Three-neck round-bottom flasks, side necks parallel

Three-neck round-bottom flasks, side necks parallel

Reaction flasks acc. to DIN 12392 and in addition to DIN, with two parallel >side necks, with conical ground joints, with inscription label, material: DURAN®

 

Capacity (ml)Center neck (NS)Side neck (NS)Flask outer dia. (mm)Acc. to DINPack (quantity)Cat. No.
10024/2919/2664—13 3032 37
25024/2919/2685—13 3032 49
50024/2919/26105—13 3032 58
100024/2919/26131—13 3032 70
200024/2919/26166—13 3032 73
10029/3214/2364—13 3041 37
25029/3214/2385—13 3041 49
50029/3214/23105—13 3041 58
100029/3214/23131—13 3041 70
200029/3214/23166—13 3041 73
300029/3214/23185—13 3041 76
400029/3214/23207—13 3041 79
600029/3214/23236—13 3041 85
10029/3219/2664—13 3042 37
25029/3219/2685—13 3042 49
50029/3219/26105—13 3042 58
100029/3219/26131—13 3042 70
200029/3219/26166—13 3042 73
10029/3229/3264—13 3044 37
25029/3229/3285—13 3044 49
50029/3229/32105—13 3044 58
100029/3229/32131DIN 1239213 3044 70
200029/3229/32166DIN 1239213 3044 73
300029/3229/32185—13 3044 76
400029/3229/32207—13 3044 79
500029/3229/32223—13 3044 82
600029/3229/32236—13 3044 85
1000029/3229/32279—13 3044 88
100045/4029/32131—13 3054 70
200045/4029/32166DIN 1239213 3054 73
300045/4029/32185—13 3054 76
400045/4029/32207DIN 1239213 3054 79
500045/4029/32223—13 3054 82
600045/4029/32236DIN 1239213 3054 85
1000045/4029/32279—13 3054 88
2000045/4029/32345—13 3054 94

© LAB ADVISORY DOO, 2023.

bottom of page