top of page
Three-neck round-bottom flasks, side necks angled

Three-neck round-bottom flasks, side necks angled

Distillation flasks acc. to DIN 12394 and in addition to DIN standard, with two angled side necks (20°), with conical ground joints, with inscription label, material: DURAN®

 

Capacity (ml)Center neck (NS)Side neck (NS)Flask outer dia. (mm)Acc. to DINPack (quantity)Cat. No.
2514/2314/234113 3111 22
5014/2314/235113 3111 28
10014/2314/236413 3111 37
10024/2914/236413 3131 37
25024/2914/238513 3131 49
50024/2914/2310513 3131 58
100024/2914/2313113 3131 70
10024/2919/266413 3132 37
25024/2919/268513 3132 49
50024/2919/2610513 3132 58
100024/2919/2613113 3132 70
200024/2919/2616613 3132 73
10029/3214/236413 3141 37
25029/3214/2385DIN 1239413 3141 49
50029/3214/23105DIN 1239413 3141 58
100029/3214/23131DIN 1239413 3141 70
200029/3214/23166DIN 1239413 3141 73
300029/3214/2318513 3141 76
400029/3214/2320713 3141 79
600029/3214/2323613 3141 85
10029/3219/266413 3142 37
25029/3219/2685DIN 1239413 3142 49
50029/3219/26105DIN 1239413 3142 58
100029/3219/26131DIN 1239413 3142 70
200029/3219/26166DIN 1239413 3142 73
10029/3229/326413 3144 37
25029/3229/328513 3144 49
50029/3229/3210513 3144 58
100029/3229/3213113 3144 70
200029/3229/3216613 3144 73
300029/3229/3218513 3144 76
400029/3229/3220713 3144 79
500029/3229/3222313 3144 82
600029/3229/3223613 3144 85
1000029/3229/3227913 3144 88
100045/4029/3213113 3154 70
200045/4029/3216613 3154 73
300045/4029/3218513 3154 76
400045/4029/3220713 3154 79
500045/4029/3222313 3154 82
600045/4029/3223613 3154 85
1000045/4029/3227913 3154 88
2000045/4029/3234513 3154 94

© LAB ADVISORY DOO, 2023.

bottom of page