top of page
Three-neck round-bottom flasks, side necks angled

Three-neck round-bottom flasks, side necks angled

Distillation flasks acc. to DIN 12394 and in addition to DIN standard, with two angled side necks (20°), with conical ground joints, with inscription label, material: DURAN®

 

Capacity (ml)Center neck (NS)Side neck (NS)Flask outer dia. (mm)Acc. to DINPack (quantity)Cat. No.
2514/2314/2341—13 3111 22
5014/2314/2351—13 3111 28
10014/2314/2364—13 3111 37
10024/2914/2364—13 3131 37
25024/2914/2385—13 3131 49
50024/2914/23105—13 3131 58
100024/2914/23131—13 3131 70
10024/2919/2664—13 3132 37
25024/2919/2685—13 3132 49
50024/2919/26105—13 3132 58
100024/2919/26131—13 3132 70
200024/2919/26166—13 3132 73
10029/3214/2364—13 3141 37
25029/3214/2385DIN 1239413 3141 49
50029/3214/23105DIN 1239413 3141 58
100029/3214/23131DIN 1239413 3141 70
200029/3214/23166DIN 1239413 3141 73
300029/3214/23185—13 3141 76
400029/3214/23207—13 3141 79
600029/3214/23236—13 3141 85
10029/3219/2664—13 3142 37
25029/3219/2685DIN 1239413 3142 49
50029/3219/26105DIN 1239413 3142 58
100029/3219/26131DIN 1239413 3142 70
200029/3219/26166DIN 1239413 3142 73
10029/3229/3264—13 3144 37
25029/3229/3285—13 3144 49
50029/3229/32105—13 3144 58
100029/3229/32131—13 3144 70
200029/3229/32166—13 3144 73
300029/3229/32185—13 3144 76
400029/3229/32207—13 3144 79
500029/3229/32223—13 3144 82
600029/3229/32236—13 3144 85
1000029/3229/32279—13 3144 88
100045/4029/32131—13 3154 70
200045/4029/32166—13 3154 73
300045/4029/32185—13 3154 76
400045/4029/32207—13 3154 79
500045/4029/32223—13 3154 82
600045/4029/32236—13 3154 85
1000045/4029/32279—13 3154 88
2000045/4029/32345—13 3154 94

© LAB ADVISORY DOO, 2023.

bottom of page