top of page
Round-bottom flasks with conical ground joint

Round-bottom flasks with conical ground joint

According to DIN EN ISO 4797 and in addition to standard, with inscription label, material: DURAN®

 

Capacity (ml)Socket (NS)Flask outer dia. (mm)Acc. to DINPack (qty.)Cat. No.
514/2330103 0014 10
1014/2335DIN EN ISO 4797103 0014 13
2514/2341DIN EN ISO 4797103 0014 22
5014/2351DIN EN ISO 4797103 0014 28
10014/2364DIN EN ISO 4797103 0014 37
25014/2385103 0014 49
2519/2641103 0019 22
5019/2651DIN EN ISO 4797103 0019 28
10019/2664DIN EN ISO 4797103 0019 37
25019/2685DIN EN ISO 4797103 0019 49
50019/26105103 0019 58
5024/2951DIN EN ISO 4797103 0024 28
10024/2964DIN EN ISO 4797103 0024 37
25024/2985DIN EN ISO 4797103 0024 49
50024/29105DIN EN ISO 4797103 0024 58
100024/29131DIN EN ISO 4797103 0024 70
200024/29166DIN EN ISO 4797103 0024 73
5029/3251DIN EN ISO 4797103 0029 28
10029/3264DIN EN ISO 4797103 0029 37
25029/3285DIN EN ISO 4797103 0029 49
50029/32105DIN EN ISO 4797103 0029 58
100029/32131DIN EN ISO 4797103 0029 70
200029/32166DIN EN ISO 4797103 0029 73
300029/3218513 0029 76
400029/32207DIN EN ISO 479713 0029 79
500029/3222313 0029 82
600029/3223613 0029 85
1000029/3227913 0029 88
2000029/3234513 0029 94
25045/4085103 0045 49
50045/40105DIN EN ISO 4797103 0045 58
100045/40131DIN EN ISO 4797103 0045 70
200045/40166DIN EN ISO 4797103 0045 73
300045/4018513 0045 76
400045/40207DIN EN ISO 479713 0045 79
500045/40223DIN EN ISO 479713 0045 82
600045/40236DIN EN ISO 479713 0045 85
1000045/40279DIN EN ISO 479713 0045 88
2000045/4034513 0045 94

© LAB ADVISORY DOO, 2023.

bottom of page